אתר הווינר הישראלי WinnerP | פורום ווינר וטוטו

ווינר פי המחודש!


חוקי הפורום תקנון/חוקי הפורום!
  הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

> משחקים סטטיסטיים חזקים
מהמר עם תעודות
פורסם ב: Aug 4 2006, 02:46 PM
צטט הודעה


קצין הימורים ראשי
**********

קבוצה: פורום פרטי
הודעות: 19,573
משתמש מספר: 311
תאריך הצטרפות: 8-October 03

מצב: Member is Offline





שאטורו - לה האבר 1
Chateauroux Le Havre 3:0 2.15 3.09 4.75 details 03.01.2006
Chateauroux Le Havre 4:1 1.90 3.20 5.50 details 18.03.2005
Chateauroux Le Havre 2:1 2.30 2.90 4.50 details 12.05.2004
Chateauroux Le Havre 4:2 2.20 2.80 3.80 details 29.08.2001
Chateauroux Le Havre 3:1 2.05 2.75 4.50 details 03.04.2001
Chateauroux Le Havre 2:1 0.00 0.00 0.00 details 26.09.1997


דרוגהדה יונייטד - שלבורן 2X
Drogheda United Shelbourne United 0:2 4.14 3.40 2.20 details 04.11.2005
Drogheda United Shelbourne United 0:0 3.90 3.40 2.20 details 13.05.2005
Drogheda United Shelbourne United 2:5 3.00 3.40 2.53 details 08.10.2004
Drogheda United Shelbourne United 2:2 4.00 3.27 2.45 details 14.06.2004
Drogheda United Shelbourne United 0:1 4.85 3.50 2.25 details 23.09.2003
Drogheda United Shelbourne United 1:1 5.30 3.60 1.75 details 25.04.2003
Drogheda United Shelbourne United 0:3 3.00 3.30 2.41 details 04.10.2002
Drogheda United Shelbourne United 0:0 0.00 0.00 0.00 details 26.12.1999
Drogheda United Shelbourne United 0:1 0.00 0.00 0.00 details 05.12.1997
Drogheda United Shelbourne United 1:3 0.00 0.00 0.00 details 16.02.1996
Drogheda United Shelbourne United 1:1 0.00 0.00 0.00 details 01.09.1995



ליארסה - גנק 2X
Genk Lierse SK 1:0 1.56 4.50 9.50 details 15.04.2006
Lierse SK Genk 1:2 4.35 3.60 2.25 details 20.11.2005
Lierse SK Genk 1:5 5.80 3.80 1.81 details 07.05.2005

Genk Lierse SK 3:0 1.85 3.53 4.75 details 04.12.2004
Genk Lierse SK 2:0 1.60 4.25 8.00 details 28.02.2004
Lierse SK Genk 3:5 2.50 3.40 3.00 details 27.09.2003
Genk Lierse SK 5:2 2.10 3.40 3.50 details 03.05.2003
Lierse SK Genk 1:1 2.45 3.35 3.10 details 01.12.2002
Lierse SK Genk 1:2 4.00 3.30 2.05 details 16.02.2002

Genk Lierse SK 4:2 2.05 3.20 3.75 details 22.09.2001
Genk Lierse SK 2:0 2.15 3.25 3.40 details 17.03.2001
Lierse SK Genk 1:1 1.79 3.40 4.60 details 13.10.2000
Lierse SK Genk 5:0 1.85 3.30 4.10 details 04.03.2000

Genk Lierse SK 2:2 2.10 3.00 3.50 details 03.10.1999
Lierse SK Genk 1:1 2.65 3.00 3.00 details 18.12.1998
Genk Lierse SK 3:1 1.65 3.30 5.00 details 30.08.1998


שטורם גראץ - ריד 1
Sturm Graz Ried SV 1:0 2.10 9.00 99.99 details 18.03.2006
Sturm Graz Ried SV 3:1 2.00 3.40 4.00 details 10.09.2005
Sturm Graz Ried SV 4:2 1.70 3.70 5.65 details 12.04.2003
Sturm Graz Ried SV 2:0 1.59 3.80 6.60 details 24.07.2002
Sturm Graz Ried SV 3:0 1.32 5.30 9.00 details 27.04.2002
Sturm Graz Ried SV 2:0 1.47 4.00 6.40 details 25.08.2001

הפועל תל אביב - בית"ר ירושלים X
Hapoel Tel Aviv Beitar Jerusalem 1:1 2.57 2.91 2.69 details 26.03.2006
Hapoel Tel Aviv Beitar Jerusalem 1:1 2.26 3.10 2.97 details 15.01.2006
Hapoel Tel Aviv Beitar Jerusalem 1:1 2.08 3.10 3.15 details 16.04.2005
Hapoel Tel Aviv Beitar Jerusalem 1:1 2.25 3.05 2.75 details 12.12.2004
PMשולח הדוא"לדף הבית של המשתמש
Top
uzi1000
פורסם ב: Aug 4 2006, 03:01 PM
צטט הודעה


1.5.06 יום ענקקק
******

קבוצה: רשומים
הודעות: 3,752
משתמש מספר: 2,503
תאריך הצטרפות: 1-March 05

מצב: Member is Offline




תודה אחי, אני כנראה יקח את שאטורו
PMשולח הדוא"לICQ
Top
1 משתמשים צופים באשכול זה (1 אורחים ו 0 משתמשים אנונימיים)
0 משתמשים:

אפשרויות נושא הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

 





[ זמן ביצוע: 0.0061 ]   [ 23 שאילתות בשימוש ]   [ כבויה דחיסת GZIP ]

Copyright © 2003 - 2026 WinnerP.net All Rights Reserved
כל הזכויות שמורות לבעלי האתר. האתר מומלץ לצפיה ברזולוציה של 1024X768