אתר הווינר הישראלי WinnerP | פורום ווינר וטוטו

ווינר פי המחודש!


חוקי הפורום תקנון/חוקי הפורום!
  הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

> היפוך יחסים..., דואיסבורג-הרטה ברלין
maradona
פורסם ב: Feb 26 2006, 01:42 PM
צטט הודעה


מהמר מתקדם
**

קבוצה: רשומים
הודעות: 606
משתמש מספר: 548
תאריך הצטרפות: 19-January 04

מצב: Member is Offline




1X2 Odds Under/Over Asian Handicap Moneyline Odds

Bookmakers: 98 1 0 2 Archive odds
10Bet 2.35 3.10 2.83 2.65 3.10 2.50
24hBet 2.40 3.20 3.10 2.65 3.30 2.55
Admiral 2.50 3.10 2.65 2.70 3.00 2.50
Astrabet 2.40 3.25 2.90 2.60 3.25 2.60
Bet-at-home.com 2.35 3.20 2.85 3.05 3.30 2.20
Bet24 2.30 3.10 2.90 2.65 3.10 2.50
Bet365 2.50 3.20 2.75 2.50 3.20 2.50
BetAndGame 2.44 3.20 3.05 2.84 3.25 2.44
Betandwin.com 2.55 3.15 2.55 2.85 3.20 2.30
BetCRIS 2.55 3.00 2.55 2.60 3.00 2.55
BetDirect 2.50 3.20 2.50 2.50 3.20 2.50
BetEuro 2.50 3.20 2.40 2.65 3.15 2.37
Betfred 2.63 3.20 2.38 2.63 3.20 2.38
Betinternet 2.45 3.10 2.65 2.63 2.88 2.63
Betoto 2.55 3.20 2.55 2.75 3.20 2.35
BetRoyal 2.45 3.15 2.70 2.60 3.00 2.60
Bets4all.com 2.60 3.20 2.50 2.90 3.20 2.30
Betsafe 2.50 3.05 2.77 2.50 3.05 2.77
BetSense.com 2.60 3.15 2.70 2.60 3.15 2.70
BetShop 2.55 3.20 2.55 2.85 3.15 2.35
Betzone.com 2.35 2.80 2.35 2.35 2.80 2.35
Blue Square 2.38 3.20 2.63 2.38 3.20 2.63
BoDog 2.50 3.10 2.50 2.50 3.10 2.50
Boyle Sports 2.50 3.20 2.50 2.60 3.20 2.40
Canbet 2.45 3.25 2.80 2.60 3.20 2.60
Carib Sport 2.50 3.20 2.50 2.65 3.15 2.35
Centrebet 2.40 3.10 2.90 2.65 2.90 2.65
Chance 2.70 2.85 2.55 2.85 2.90 2.40
Coral 2.40 3.20 2.50 2.50 3.20 2.40
Dansk Tipstjeneste 2.25 2.95 2.75 2.25 2.95 2.75
Davidson's 2.45 3.15 2.85 2.55 3.15 2.75
Diamond Sportsbook Int. 2.55 3.00 2.55 2.60 3.00 2.55
Doxx 2.55 3.00 2.50 2.70 2.90 2.45
EuroBet 2.55 3.25 2.55 2.55 3.25 2.55
Europlay 2.55 3.20 2.55 2.55 3.20 2.55
Expekt 2.50 3.25 2.70 2.80 3.25 2.40
First Fidelity 2.25 3.20 2.95 2.25 3.20 2.95
Fonbet 2.35 3.15 2.75 2.55 3.10 2.55
Formula 2.70 3.00 2.50 2.70 3.00 2.50
Fortuna 2.50 3.10 2.59 2.55 3.20 2.45
Gamebookers 2.50 3.20 2.75 2.80 3.10 2.50
GameDay 2.50 3.20 2.40 2.65 3.15 2.37
Globet 2.30 3.15 2.80 2.45 3.10 2.70
GoldBet 2.60 3.25 2.60 2.60 3.25 2.60
HKJC Football 2.30 3.15 2.70 2.30 3.15 2.70
Hollywood Sportsbook 2.60 3.15 2.85 2.75 3.10 2.75
IASbet 2.45 3.25 2.80 2.60 3.20 2.60
Internet1X2 2.60 3.20 2.40 2.60 3.20 2.40
Intertops 2.55 3.10 2.60 2.85 2.40 3.00
Interwetten 2.55 3.10 2.55 2.55 3.10 2.55
JokerBets 2.57 3.10 2.94 2.80 3.20 2.63
Ladbrokes 2.60 3.20 2.38 2.60 3.20 2.38
Macauslot 2.25 3.15 2.80 4.30 3.40 1.70
Maxitip 2.69 3.10 2.40 2.69 3.10 2.40
MultiBet 2.45 3.15 2.98 2.90 3.20 2.45
Nike 2.50 3.00 2.60 2.70 3.00 2.40
NordicBet 2.50 3.25 2.70 2.50 3.25 2.70
Norsk Tipping 2.60 2.80 2.30 2.60 2.80 2.30
Omnibet 2.50 3.10 2.75 2.80 3.10 2.45
Paddy Power 2.60 3.10 2.50 2.75 3.20 2.30
Parier.net 2.30 3.15 2.70 2.65 3.15 2.37
Pinnacle Sports 2.55 3.23 2.72 2.50 3.37 2.68
Player's Club International 2.25 3.20 2.95 2.40 3.20 2.70
Playit 2.55 3.15 2.55 2.85 3.20 2.30
PointBet 2.37 3.10 2.62 2.65 3.10 2.35
PremierBet 2.50 3.10 2.63 2.75 3.10 2.50
Profesjonal 2.58 3.25 2.48 2.58 3.25 2.48
Racebook 2.30 3.15 2.70 2.65 3.15 2.37
Sazka 2.65 3.20 2.50 2.95 3.10 2.35
Scandic Bookmakers 2.50 3.25 2.65 2.95 3.25 2.30
Sportfanatik 2.30 3.15 2.70 2.65 3.15 2.37
SportingBet 2.50 3.20 2.70 2.88 3.20 2.38
SportingbetUSA 2.30 3.15 2.70 2.65 3.15 2.37
SportingOdds 2.50 3.20 2.70 2.88 3.20 2.38
Sports Interaction 2.50 3.10 2.50 2.30 3.10 2.75
Sportsbook.com 2.30 3.15 2.70 2.65 3.15 2.37
Stan James 2.60 3.00 2.63 2.60 3.00 2.63
STS 2.70 3.10 2.30 2.70 3.10 2.30
Svenska Spel 2.55 2.65 2.10 2.55 2.65 2.10
Synot Tip 2.70 3.00 2.50 2.80 3.00 2.40
Terno 2.49 3.10 2.59 2.55 3.20 2.45
Tipos 2.50 3.10 2.60 2.70 3.20 2.35
Tipsport 2.60 3.00 2.55 2.85 2.90 2.40
totalbet 2.50 3.20 2.50 2.63 3.20 2.38
totesport 2.50 3.25 2.38 2.50 3.25 2.38
Toto-Mix 2.65 3.10 2.40 2.65 3.10 2.40
Totosi 2.55 3.10 2.55 2.75 3.10 2.40
Tutovka 2.65 3.00 2.50 2.75 3.00 2.40
ukbetting.com 2.50 3.20 2.50 2.63 3.20 2.38
Unibet 2.35 3.20 2.90 2.70 3.20 2.50
Veikkaus 2.30 3.15 2.60 2.30 3.15 2.60
Victor Chandler 2.50 3.10 2.50 2.50 3.10 2.50
Victoria-Tip 2.59 3.00 2.55 2.86 2.90 2.40
Victory Tip 2.50 3.00 2.54 2.65 3.00 2.40
VIP Sports 2.50 3.20 2.40 2.65 3.15 2.37
William Hill 2.30 3.10 2.75 2.30 3.10 2.75
WorldBet 2.50 3.25 2.70 2.85 3.20 2.40
Yabet 2.55 3.00 2.55 2.60 3.00 2.55
Average odds 2.49 3.13 2.62



--------------------
user posted image
PMשולח הדוא"לIMMSN
Top
בית"רי בדם!
פורסם ב: Feb 26 2006, 02:43 PM
צטט הודעה


מהמר רציני
***

קבוצה: רשומים
הודעות: 1,462
משתמש מספר: 3,963
תאריך הצטרפות: 8-January 06

מצב: Member is Offline




למה אבל?



--------------------
יאללה יאללה יאללה יא בית"ר !!!
PMשולח הדוא"ל
Top
C.Ronaldo
פורסם ב: Feb 26 2006, 02:47 PM
צטט הודעה


מהמר מתקדם
**

קבוצה: רשומים
הודעות: 409
משתמש מספר: 3,241
תאריך הצטרפות: 23-August 05

מצב: Member is Offline




בהחלט
בווינר הרטה פייבוריטית ובעולם דואיסבורג כבר מתחת ליחס בווינר
נ.ב.
יש גם ירידות יחסים על סביליה ולאציו שימו לב



--------------------
user posted image

PMשולח הדוא"ל
Top
BARCA
פורסם ב: Feb 26 2006, 07:02 PM
צטט הודעה


עזרא טיסונה
*********

קבוצה: רשומים
הודעות: 13,376
משתמש מספר: 188
תאריך הצטרפות: 19-August 03

מצב: Member is Offline




וזה אומר? X
PMשולח הדוא"ל
Top
1 משתמשים צופים באשכול זה (1 אורחים ו 0 משתמשים אנונימיים)
0 משתמשים:

אפשרויות נושא הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

 





[ זמן ביצוע: 0.0173 ]   [ 23 שאילתות בשימוש ]   [ כבויה דחיסת GZIP ]

Copyright © 2003 - 2026 WinnerP.net All Rights Reserved
כל הזכויות שמורות לבעלי האתר. האתר מומלץ לצפיה ברזולוציה של 1024X768