אתר הווינר הישראלי WinnerP | פורום ווינר וטוטו

ווינר פי המחודש!


חוקי הפורום תקנון/חוקי הפורום!
(5) 1 2 [3] 4 5   ( עבור להודעה החדשה ביותר שלא קראת ) הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

> באנקר סטטיסטיקה חוזר ובגדול !
shaimo
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:29 PM
צטט הודעה


מהמר רציני
***

קבוצה: פורום פרטי
הודעות: 1,348
משתמש מספר: 3,028
תאריך הצטרפות: 6-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (<<Daniel Zitron>> @ Aug 23 2005, 03:12 PM)
ווטפורד - נוטס קאונטי

תודה מראש=]!

ווטפורד-נוטס קאונטי

Watford Notts County 3:1 1993
Watford Notts County 3:1 1994
Watford Notts County 0:0 1996
Watford Notts County 0:2 2000

סה"כ: 2 נצחונות לווטפורד, ניצחון אחד לנוטס ותוצאת תיקו אחת.
PMשולח הדוא"ל
Top
shaimo
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:32 PM
צטט הודעה


מהמר רציני
***

קבוצה: פורום פרטי
הודעות: 1,348
משתמש מספר: 3,028
תאריך הצטרפות: 6-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (avi-89 @ Aug 23 2005, 01:06 PM)


בלקבורן - טוטנהאם:

04-12-2004 Premiership Blackburn Tottenham 0 - 1
29-11-2003 Premiership Blackburn Tottenham 1 - 0
06-10-2002 Premiership Blackburn Tottenham 1 - 2
25-08-2001 Premiership Blackburn Tottenham 2 - 1
30-01-1999 Premiership Blackburn Tottenham 1 - 1

2 ניצחונות לכול קבוצה ותיקו אחד !


הסטטיסטיקה המלאה:

בלקבורן-טוטנהאם

Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 1993
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 1994
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 1995
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 1996
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:3 1998
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:1 1999
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 2001
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 2002
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 2003
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:1 2004

סה"כ: 5 נצחונות לבלקבורן, 4 נצחונות לטוטנהאם ותוצאת תיקו אחת.
PMשולח הדוא"ל
Top
avi-89
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:34 PM
צטט הודעה


אין לי ארץ אחרת!
**********

קבוצה: רשומים
הודעות: 15,538
משתמש מספר: 1,833
תאריך הצטרפות: 14-November 04

מצב: Member is Offline




QUOTE (shaimo @ Aug 23 2005, 03:20 PM)
הסטטיסטיקה המלאה:

בלקבורן-טוטנהאם

Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 1993
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 1994
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 1995
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 1996
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:3 1998
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:1 1999
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 2001
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 2002
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 2003
Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:1 2004

סה"כ: 5 נצחונות לבלקבורן, 4 נצחונות לטוטנהאם ותוצאת תיקו אחת.

יפה , שי אני פשוט מביא את הסטטיסטיקה של התקופה האחרונה בלי שנות ה-50 חחח סבבה בכיף אחי !!!

אחלה עבודה עד עכשיו כול הכבוד !! worthy.gif worthy.gif


חברה עוד מישהו ? משהו ??? unsure.gif unsure.gif



--------------------
user posted image
PMICQ
Top
<<Daniel Zitron>>
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:38 PM
צטט הודעה


מהמר כבד
****

קבוצה: רשומים
הודעות: 2,219
משתמש מספר: 3,104
תאריך הצטרפות: 27-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (shaimo @ Aug 23 2005, 03:17 PM)
ווטפורד-נוטס קאונטי

Watford Notts County 3:1 1993
Watford Notts County 3:1 1994
Watford Notts County 0:0 1996
Watford Notts County 0:2 2000

סה"כ: 2 נצחונות לווטפורד, ניצחון אחד לנוטס ותוצאת תיקו אחת.

המשחק האחרון ביניהם היה לפני 4 שנים=/..ווטפורד ניצחה לפ 12 שנים חח...



--------------------
מנצ'סטר את החיים של המועצה אבל את הסיוט של כולנו=/!
PMשולח הדוא"לIMICQ
Top
avi-89
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:38 PM
צטט הודעה


אין לי ארץ אחרת!
**********

קבוצה: רשומים
הודעות: 15,538
משתמש מספר: 1,833
תאריך הצטרפות: 14-November 04

מצב: Member is Offline




ואי ואי חוזרים לימים הגדולים (מוטי , אופיר) יאללה חברה תבקשו משחקים אני זז לשלוח שי התותח יחליף אותי לבנתיים ! clap3.gif

באנקר סטטיסטיקה עולה עולה ...... waves.gif waves.gif



--------------------
user posted image
PMICQ
Top
<<Daniel Zitron>>
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:39 PM
צטט הודעה


מהמר כבד
****

קבוצה: רשומים
הודעות: 2,219
משתמש מספר: 3,104
תאריך הצטרפות: 27-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (avi-89 @ Aug 23 2005, 03:26 PM)
ואי ואי חוזרים לימים הגדולים (מוטי , אופיר) יאללה חברה תבקשו משחקים אני זז לשלוח שי התותח יחליף אותי לבנתיים ! clap3.gif

באנקר סטטיסטיקה עולה עולה ...... waves.gif waves.gif

עולה עולהההה!!!
יאללה שהפורום ימשיך להיות ככה פעיל...ולפי זה שהוא יהיה פעיל ככה גם יבואו הזכיותת..ואז המועצה יפשטו רגל(חח אין סיכוי)..ואז לא נצטרך באנקר סטקטיקה חח!!!
בהצלחה לכל מי ששולח היום!!



--------------------
מנצ'סטר את החיים של המועצה אבל את הסיוט של כולנו=/!
PMשולח הדוא"לIMICQ
Top
shaimo
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:49 PM
צטט הודעה


מהמר רציני
***

קבוצה: פורום פרטי
הודעות: 1,348
משתמש מספר: 3,028
תאריך הצטרפות: 6-July 05

מצב: Member is Offline




יחסים ממוצעים בעולם, ליגה שבדית שנייה.

Bodens BK - Falkenbergs FF 1.81 3.38 3.71
Mj&auml;llby - Osters 40 3.06 3.30 2.07
V&auml;sby IK FK - Degerfors 39 1.75 3.44 3.95
Fr&ouml;lunda Vasteras - Norrkoping 39 2.98 3.29 2.10
Brommapojkarna - Trelleborg FF 40 1.86 3.36 3.60
Orebro SK - V&auml;steras 40 1.44 3.91 6.09
Ljungskile - AIK Solna 41 3.65 3.39 1.84
Atvidabergs FF - GAIS Gothenburg 39 2.74 3.22 2.27
PMשולח הדוא"ל
Top
<<Daniel Zitron>>
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:50 PM
צטט הודעה


מהמר כבד
****

קבוצה: רשומים
הודעות: 2,219
משתמש מספר: 3,104
תאריך הצטרפות: 27-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (shaimo @ Aug 23 2005, 03:37 PM)
יחסים ממוצעים בעולם, ליגה שבדית שנייה.

Bodens BK - Falkenbergs FF 1.81 3.38 3.71
Mj&auml;llby - Osters 40 3.06 3.30 2.07
V&auml;sby IK FK - Degerfors 39 1.75 3.44 3.95
Fr&ouml;lunda Vasteras - Norrkoping 39 2.98 3.29 2.10
Brommapojkarna - Trelleborg FF 40 1.86 3.36 3.60
Orebro SK - V&auml;steras 40 1.44 3.91 6.09
Ljungskile - AIK Solna 41 3.65 3.39 1.84
Atvidabergs FF - GAIS Gothenburg 39 2.74 3.22 2.27

תודה אחי אתה גדולללל ok.gif ok.gif ok.gif



--------------------
מנצ'סטר את החיים של המועצה אבל את הסיוט של כולנו=/!
PMשולח הדוא"לIMICQ
Top
avi-89
פורסם ב: Aug 23 2005, 03:51 PM
צטט הודעה


אין לי ארץ אחרת!
**********

קבוצה: רשומים
הודעות: 15,538
משתמש מספר: 1,833
תאריך הצטרפות: 14-November 04

מצב: Member is Offline




QUOTE (shaimo @ Aug 23 2005, 03:37 PM)
יחסים ממוצעים בעולם, ליגה שבדית שנייה.

Bodens BK - Falkenbergs FF 1.81 3.38 3.71
Mj&auml;llby - Osters 40 3.06 3.30 2.07
V&auml;sby IK FK - Degerfors 39 1.75 3.44 3.95
Fr&ouml;lunda Vasteras - Norrkoping 39 2.98 3.29 2.10
Brommapojkarna - Trelleborg FF 40 1.86 3.36 3.60
Orebro SK - V&auml;steras 40 1.44 3.91 6.09
Ljungskile - AIK Solna 41 3.65 3.39 1.84
Atvidabergs FF - GAIS Gothenburg 39 2.74 3.22 2.27

תודה שי ! good.gif


ok.gif worthy.gif



--------------------
user posted image
PMICQ
Top
dj_lyron
פורסם ב: Aug 23 2005, 05:08 PM
צטט הודעה


מהמר
*

קבוצה: רשומים
הודעות: 110
משתמש מספר: 2,766
תאריך הצטרפות: 16-May 05

מצב: Member is Offline




מישהו יכול לתת לי על המשחק פורטסמות - אסטון וילה

יחסים וגם סטטיסטיקה

תודה מראש
PMשולח הדוא"ל
Top
avi-89
פורסם ב: Aug 23 2005, 07:28 PM
צטט הודעה


אין לי ארץ אחרת!
**********

קבוצה: רשומים
הודעות: 15,538
משתמש מספר: 1,833
תאריך הצטרפות: 14-November 04

מצב: Member is Offline




QUOTE (dj_lyron @ Aug 23 2005, 04:56 PM)
מישהו יכול לתת לי על המשחק פורטסמות - אסטון וילה

יחסים וגם סטטיסטיקה

תודה מראש

יש בעמוד הראשון אחי , שי אם אתה יכול תביא את כול המפגשים , אחי חכה שניה אני זז להביא לך את היחסים !



Portsmouth - Aston Villa

Archive odds
10Bet 2.49 3.22 2.64 2.48 3.23 2.70
24hBet 2.60 3.30 2.75 2.50 3.25 2.90
Admiral 2.40 3.30 2.60 2.40 3.30 2.60
Astrabet 2.45 3.25 2.80 2.45 3.25 2.80
Bet-at-home.com 2.40 3.20 2.65 2.40 3.20 2.65
Bet24 2.25 3.20 2.85 2.25 3.20 2.85
bet365 2.50 3.20 2.75 2.29 3.20 2.70
BetCRIS 2.40 3.15 2.65 2.40 3.15 2.65
BetDirect 2.50 3.20 2.60 2.50 3.20 2.60
BetEuro 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
Betinternet 2.38 3.20 2.70 2.38 3.20 2.70
Betoddoreven 2.40 3.20 2.62 2.40 3.20 2.62
Betoto 2.45 3.10 2.85 2.45 3.10 2.85
BetRoyal 2.55 3.20 2.65 2.50 3.00 2.70
Bets4all.com 2.40 3.20 2.70 2.40 3.20 2.70
BetSense.com 2.45 3.10 2.60 2.45 3.10 2.60
Blue Square 2.50 3.20 2.70 2.50 3.20 2.70
Bowmans 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
Carib Sport 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
Centrebet 2.50 3.25 2.75 2.40 3.25 2.75
Chance 2.40 3.10 2.70 2.40 3.10 2.70
Coral 2.38 3.25 2.50 2.38 3.25 2.50
Dansk Tipstjeneste 2.45 2.95 2.50 2.45 2.95 2.50
Davidson's 2.55 3.20 2.75 2.55 3.20 2.75
Easybets 2.40 3.25 2.65 2.40 3.10 2.70
Eurobet 2.45 3.20 2.65 2.45 3.20 2.65
Europlay 2.30 3.20 2.70 2.30 3.20 2.70
Expekt 2.50 3.20 2.80 2.40 3.20 2.90
Fonbet 2.35 3.10 2.75 2.35 3.10 2.75
Formula 2.50 3.00 2.70 2.50 3.00 2.70
Fortuna 2.66 2.96 2.51 2.66 2.96 2.51
Francaise des jeux 2.10 2.90 2.35 2.10 2.90 2.35
Gamebookers 2.45 3.27 2.75 2.40 3.25 2.80
Gaming Club 2.38 3.20 2.63 2.38 3.20 2.63
Globet 2.45 3.10 2.65 2.45 3.10 2.65
GoldBet 2.50 3.20 2.70 2.50 3.20 2.70
HKJC Football 2.35 3.30 2.55 2.25 3.30 2.65
IASbet 2.65 3.20 2.70 2.40 3.20 2.80
Intertops 2.40 3.20 2.60 2.40 3.15 2.65
Interwetten 2.30 3.00 2.70 2.30 3.00 2.70
JokerBets 2.70 3.20 2.73 2.55 3.15 2.65
Ladbrokes 2.38 3.20 2.60 2.38 3.20 2.60
Macauslot 2.38 3.30 2.65 2.38 3.30 2.65
Maxitip 2.45 3.00 2.71 2.45 3.00 2.71
MrBookmaker 2.55 3.25 2.65 2.45 3.25 2.75
MultiBet 2.45 3.30 2.75 2.45 3.30 2.76
Nike 2.50 2.90 2.70 2.50 2.90 2.70
NordicBet 2.45 3.15 2.80 2.45 3.15 2.80
Norsk Tipping 2.20 2.85 2.70 2.20 2.85 2.70
Olympic Sports 2.40 3.25 2.70 2.40 3.25 2.70
Paddy Power 2.40 3.20 2.80 2.40 3.20 2.80
Parier.net 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
Pinnacle Sports 2.55 3.25 2.71 2.55 3.25 2.71
PointBet 2.40 3.20 2.60 2.40 3.20 2.60
PremierBet 2.50 3.25 2.70 2.50 3.25 2.70
Sazka 2.40 3.20 2.70 2.40 3.20 2.70
Singapore Pools 2.85 3.03 2.23 2.30 3.05 2.73
Sportingbet 2.50 3.20 2.70 2.40 3.25 2.80
SportingbetUSA 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
SportingOdds 2.50 3.20 2.70 2.40 3.25 2.80
Sports Interaction 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
Stan James 2.38 3.20 2.75 2.38 3.20 2.75
STS 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
Svenska Spel 2.30 2.25 2.70 2.30 2.25 2.70
Synottip 2.50 3.00 2.70 2.60 3.00 2.70
Tipsport 2.65 2.70 2.75 2.50 2.80 2.80
totalbet 2.50 3.20 2.70 2.50 3.20 2.70
Unibet 2.45 3.20 2.70 2.45 3.20 2.70
Veikkaus 2.30 3.15 2.60 2.30 3.15 2.60
Victor Chandler 2.60 3.20 2.60 2.60 3.20 2.60
Victory Tip 2.40 3.00 2.68 2.40 3.00 2.68
VIP Sports 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
WagerWeb 2.38 3.20 2.75 2.38 3.20 2.75
William Hill 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
World Sports Exchange 2.35 3.15 2.70 2.35 3.15 2.70
WorldBet 2.40 3.15 2.90 2.40 3.15 2.90
Yabet 2.40 3.15 2.65 2.40 3.15 2.65



הודעה זו נערכה ע"י avi-89 ב Aug 23 2005, 07:30 PM



--------------------
user posted image
PMICQ
Top
shaimo
פורסם ב: Aug 23 2005, 07:30 PM
צטט הודעה


מהמר רציני
***

קבוצה: פורום פרטי
הודעות: 1,348
משתמש מספר: 3,028
תאריך הצטרפות: 6-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (avi-89 @ Aug 23 2005, 07:16 PM)
יש בעמוד הראשון אחי , שי אם אתה יכול תביא את כול המפגשים , אחי חכה שניה אני זז להביא לך את היחסים !

מה שרשמת בעמוד הראשון אלו כל המפגשים (2).
PMשולח הדוא"ל
Top
avi-89
פורסם ב: Aug 23 2005, 07:32 PM
צטט הודעה


אין לי ארץ אחרת!
**********

קבוצה: רשומים
הודעות: 15,538
משתמש מספר: 1,833
תאריך הצטרפות: 14-November 04

מצב: Member is Offline




QUOTE (shaimo @ Aug 23 2005, 07:18 PM)
מה שרשמת בעמוד הראשון אלו כל המפגשים (2).

תודה שי ! הינה הבאתי גם יחסים אחי !!! clap3.gif


אם מישהו צריך עוד משהו חופשי חברה !!! good.gif




--------------------
user posted image
PMICQ
Top
חולה על כדורגל
פורסם ב: Aug 23 2005, 07:45 PM
צטט הודעה


מייקל סקופילד
**********

קבוצה: מנהלים
הודעות: 15,919
משתמש מספר: 248
תאריך הצטרפות: 16-September 03

מצב: Member is Offline




גם אני פה אם מישו צריך משו. smile.gif
PMשולח הדוא"לICQ
Top
<<Daniel Zitron>>
פורסם ב: Aug 23 2005, 07:46 PM
צטט הודעה


מהמר כבד
****

קבוצה: רשומים
הודעות: 2,219
משתמש מספר: 3,104
תאריך הצטרפות: 27-July 05

מצב: Member is Offline




QUOTE (avi-89 @ Aug 23 2005, 07:16 PM)
יש בעמוד הראשון אחי , שי אם אתה יכול תביא את כול המפגשים , אחי חכה שניה אני זז להביא לך את היחסים !



Portsmouth - Aston Villa

Archive odds
10Bet 2.49 3.22 2.64 2.48 3.23 2.70
24hBet 2.60 3.30 2.75 2.50 3.25 2.90
Admiral 2.40 3.30 2.60 2.40 3.30 2.60
Astrabet 2.45 3.25 2.80 2.45 3.25 2.80
Bet-at-home.com 2.40 3.20 2.65 2.40 3.20 2.65
Bet24 2.25 3.20 2.85 2.25 3.20 2.85
bet365 2.50 3.20 2.75 2.29 3.20 2.70
BetCRIS 2.40 3.15 2.65 2.40 3.15 2.65
BetDirect 2.50 3.20 2.60 2.50 3.20 2.60
BetEuro 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
Betinternet 2.38 3.20 2.70 2.38 3.20 2.70
Betoddoreven 2.40 3.20 2.62 2.40 3.20 2.62
Betoto 2.45 3.10 2.85 2.45 3.10 2.85
BetRoyal 2.55 3.20 2.65 2.50 3.00 2.70
Bets4all.com 2.40 3.20 2.70 2.40 3.20 2.70
BetSense.com 2.45 3.10 2.60 2.45 3.10 2.60
Blue Square 2.50 3.20 2.70 2.50 3.20 2.70
Bowmans 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
Carib Sport 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
Centrebet 2.50 3.25 2.75 2.40 3.25 2.75
Chance 2.40 3.10 2.70 2.40 3.10 2.70
Coral 2.38 3.25 2.50 2.38 3.25 2.50
Dansk Tipstjeneste 2.45 2.95 2.50 2.45 2.95 2.50
Davidson's 2.55 3.20 2.75 2.55 3.20 2.75
Easybets 2.40 3.25 2.65 2.40 3.10 2.70
Eurobet 2.45 3.20 2.65 2.45 3.20 2.65
Europlay 2.30 3.20 2.70 2.30 3.20 2.70
Expekt 2.50 3.20 2.80 2.40 3.20 2.90
Fonbet 2.35 3.10 2.75 2.35 3.10 2.75
Formula 2.50 3.00 2.70 2.50 3.00 2.70
Fortuna 2.66 2.96 2.51 2.66 2.96 2.51
Francaise des jeux 2.10 2.90 2.35 2.10 2.90 2.35
Gamebookers 2.45 3.27 2.75 2.40 3.25 2.80
Gaming Club 2.38 3.20 2.63 2.38 3.20 2.63
Globet 2.45 3.10 2.65 2.45 3.10 2.65
GoldBet 2.50 3.20 2.70 2.50 3.20 2.70
HKJC Football 2.35 3.30 2.55 2.25 3.30 2.65
IASbet 2.65 3.20 2.70 2.40 3.20 2.80
Intertops 2.40 3.20 2.60 2.40 3.15 2.65
Interwetten 2.30 3.00 2.70 2.30 3.00 2.70
JokerBets 2.70 3.20 2.73 2.55 3.15 2.65
Ladbrokes 2.38 3.20 2.60 2.38 3.20 2.60
Macauslot 2.38 3.30 2.65 2.38 3.30 2.65
Maxitip 2.45 3.00 2.71 2.45 3.00 2.71
MrBookmaker 2.55 3.25 2.65 2.45 3.25 2.75
MultiBet 2.45 3.30 2.75 2.45 3.30 2.76
Nike 2.50 2.90 2.70 2.50 2.90 2.70
NordicBet 2.45 3.15 2.80 2.45 3.15 2.80
Norsk Tipping 2.20 2.85 2.70 2.20 2.85 2.70
Olympic Sports 2.40 3.25 2.70 2.40 3.25 2.70
Paddy Power 2.40 3.20 2.80 2.40 3.20 2.80
Parier.net 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
Pinnacle Sports 2.55 3.25 2.71 2.55 3.25 2.71
PointBet 2.40 3.20 2.60 2.40 3.20 2.60
PremierBet 2.50 3.25 2.70 2.50 3.25 2.70
Sazka 2.40 3.20 2.70 2.40 3.20 2.70
Singapore Pools 2.85 3.03 2.23 2.30 3.05 2.73
Sportingbet 2.50 3.20 2.70 2.40 3.25 2.80
SportingbetUSA 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
SportingOdds 2.50 3.20 2.70 2.40 3.25 2.80
Sports Interaction 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
Stan James 2.38 3.20 2.75 2.38 3.20 2.75
STS 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
Svenska Spel 2.30 2.25 2.70 2.30 2.25 2.70
Synottip 2.50 3.00 2.70 2.60 3.00 2.70
Tipsport 2.65 2.70 2.75 2.50 2.80 2.80
totalbet 2.50 3.20 2.70 2.50 3.20 2.70
Unibet 2.45 3.20 2.70 2.45 3.20 2.70
Veikkaus 2.30 3.15 2.60 2.30 3.15 2.60
Victor Chandler 2.60 3.20 2.60 2.60 3.20 2.60
Victory Tip 2.40 3.00 2.68 2.40 3.00 2.68
VIP Sports 2.40 3.20 2.75 2.40 3.20 2.75
WagerWeb 2.38 3.20 2.75 2.38 3.20 2.75
William Hill 2.40 3.10 2.60 2.40 3.10 2.60
World Sports Exchange 2.35 3.15 2.70 2.35 3.15 2.70
WorldBet 2.40 3.15 2.90 2.40 3.15 2.90
Yabet 2.40 3.15 2.65 2.40 3.15 2.65

תודה אחי אתה תותח!!!
תיקו אני הולך פההה..!!



--------------------
מנצ'סטר את החיים של המועצה אבל את הסיוט של כולנו=/!
PMשולח הדוא"לIMICQ
Top
1 משתמשים צופים באשכול זה (1 אורחים ו 0 משתמשים אנונימיים)
0 משתמשים:

אפשרויות נושא (5) 1 2 [3] 4 5  הגב לנושא זהפרסם נושא חדשפרסם סקר

 





[ זמן ביצוע: 0.0086 ]   [ 23 שאילתות בשימוש ]   [ כבויה דחיסת GZIP ]

Copyright © 2003 - 2026 WinnerP.net All Rights Reserved
כל הזכויות שמורות לבעלי האתר. האתר מומלץ לצפיה ברזולוציה של 1024X768